生産・販売終了商品
太陽電池モジュール
更新
パワーコンディショナ・カラーモニターセット
更新
商品名 | 型式 | 容量(kW) | 関連資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
屋外用集中型パワーコンディショナ | SPSS-55C-NX | 5.5 | SPSS-55C-NX_納入仕様書 | |
SPSS-55C-NX_取扱説明書 | ||||
SPSS-55C-NX_施工説明書 | ||||
カラーモ二ター・送信ユニットセット | SPCM274RS-NX | SPCM274-NX_取扱説明書 | セット構成商品 カラーモニター:SPCM274-NX 送信ユニット:SPW274-NX |
|
SPCM274-NX_かんたん設定ガイド(全量) | ||||
SPCM274-NX_かんたん設定ガイド(余剰) | ||||
SPTM274RS-NX | SPTM274RS-NX_取扱説明書 | セット構成商品 タブレット:TW08A-87228 送信ユニット:SPW274R-NX |
太陽電池モジュール
更新
セル種類 | セルサイズ | シリーズ | 生産終了製品(出力) | 関連資料 | 生産終了理由 |
---|---|---|---|---|---|
単結晶 | 6インチ | NERM156×156-48-M SI ***W | 全出力帯 | NERM156×156-48-M SI 220-225W_技術仕様書 | セル・モジュール生産工程の生産技術改善により、製品出力が向上し、低出力製品の生産が困難となったため |
NER648M*** | NER648M230-235_技術仕様書 | ||||
NER650M*** | 255W以下 | NER650M250-260_技術仕様書 | |||
NERM156×156-60-M SI ***W | 280W以下 | NERM156×156-60-M SI 270W_技術仕様書 | |||
NERM156×156-60-M-H SI ***W | 全出力帯 | NERM156×156-60-M-H SI 275-280W_技術仕様書 | |||
NERM-CS6610M-*** | |||||
NER660M*** | 305W以下 | NER660M290-295_技術仕様書 | |||
NER660M295-310_技術仕様書 | |||||
CM660M-***PR | |||||
LW660M-***PR | 310W以下 | LW660M-300-315PR_技術仕様書 | |||
HML660M-***PR | HML660M-305-315PR_技術仕様書 | ||||
NER660M***A | 全出力帯 | ||||
NER660M***A(4)-LS | |||||
NER660MP***A(4) | |||||
NERM156×156-72-M SI ***W | NERM156×156-72-M SI 320-325W_技術仕様書 | ||||
NERM-CS6612M-***W | 340W以下 | NERM-CS6612M-330-345W_技術仕様書 | |||
NER672M*** | 365W以下 | NER672M355-365_技術仕様書 | |||
NER672M***-15V | NER672M360~365-15V_技術仕様書 | ||||
5インチ | NE125×125-36-M(L) SI ***W | 全出力帯 | NE125×125-36-M(L) SI 100W_技術仕様書 | ||
NE125×125-72-M(L) SI ***W | NE125×125-72-M(L) SI 195-205W_技術仕様書 | ||||
多結晶 | 6インチ | NERP156×156-60-P SI ***W 2 | 270W以下 | NERP156×156-60-P SI 260W_技術仕様書 | |
NERP156×156-60-P-H SI ***W | 全出力帯 | NERP156×156-60-P-H SI 265-275W_技術仕様書 | |||
NER660P*** | 280W以下 | NER660P275-285_技術仕様書 | |||
NERP-CS6610P-*** | 全出力帯 | NERP-CS6610P-260_技術仕様書 | |||
NERP156×156-72-P SI ***W | NERP156×156-72-P SI 315W_技術仕様書 | ||||
NERP-CS6612P-***W | 325W以下 | NERP-CS6612P-320-330W_技術仕様書 | |||
NERP-CS6612P-***W-15V | NERP-CS6612P-325~330W-15V_技術仕様書 | ||||
NERP-CS6612P-*** | 全出力帯 | NERP-CS6612P-310-315_技術仕様書 | |||
NER672P*** | 340W以下 | NER672P335-345_技術仕様書 |
更新
セル種類 | セルサイズ | シリーズ | 生産終了製品(出力) | 関連資料 | 生産終了理由 |
---|---|---|---|---|---|
単結晶 | 6インチ | NER660M*** | 305W | NER660M295-310_技術仕様書 | セル・モジュール生産工程の生産技術改善により、製品出力が向上し、低出力製品の生産が困難となったため |
LW660M-***PR | LW660M-300-315PR_技術仕様書 | ||||
HML660M-***PR | HML660M-305-315PR_技術仕様書 |
更新
セル種類 | セルサイズ | シリーズ | 生産終了製品(出力) | 関連資料 | 生産終了理由 |
---|---|---|---|---|---|
単結晶 | 6インチ | NER650M*** | 255W | NER650M250-260_技術仕様書 | セル・モジュール生産工程の生産技術改善により、製品出力が向上し、低出力製品の生産が困難となったため |
NERM156×156-60-M-H SI ***W | 280W | ||||
NERM-CS6612M-***W | 340W | NERM-CS6612M-330-345W_技術仕様書 | |||
NER672M*** | 365W | NER672M355-365_技術仕様書 | |||
NER672M***-15V | 365W | NER672M360~365-15V_技術仕様書 | |||
多結晶 | 6インチ | NERP156×156-60-P-H SI ***W | 275W | NERP156×156-60-P-H SI 265-275W_技術仕様書 | |
NER672P*** | 340W | NER672P335-345_技術仕様書 |
更新
セル種類 | セルサイズ | シリーズ | 生産終了製品(出力) | 関連資料 | 生産終了理由 |
---|---|---|---|---|---|
多結晶 | 6インチ | NERP156×156-60-P SI ***W | 270W | NERP156×156-60-P SI 265-275W_技術仕様書 | セル・モジュール生産工程の生産技術改善により、製品出力が向上し、低出力製品の生産が困難となったため |
単結晶 | 6インチ | RS-210-24 | 210W | RS-210-24シリーズ_技術仕様書 | |
NER660M*** | 295W | NER660M290-295_技術仕様書 |
更新
セル種類 | セルサイズ | シリーズ | 生産終了製品(出力) | 関連資料 | 生産終了理由 |
---|---|---|---|---|---|
単結晶 | 6インチ | NERM156×156-48-M SI ***W | 220W, 225W | NERM156×156-48-M SI 220-225W_技術仕様書 | セル・モジュール生産工程の生産技術改善により、製品出力が向上し、低出力製品の生産が困難となったため |
NER648M*** | 230W, 235W | NER648M230-235_技術仕様書 | |||
多結晶 | 6インチ | NER660P*** | 280W | NER660P275-285_技術仕様書 | |
NERP-CS6612P-***W | 325W | NERP-CS6612P-320-330W_技術仕様書 |