※本製品は2024年3月4日をもって
生産終了となりました。
※公募は終了しました。
蓄電池仕様 | セルタイプ | リン酸鉄リチウム |
---|---|---|
蓄電池容量 | 153.6kWh(初期容量) | |
交流仕様 | 定格交流出力※ | 連系時 50 kVA |
最大交流出力※ | 連系時 55 kVA | |
定格交流電圧 | 三相 200 V | |
交流電圧範囲 | 三相 180 〜 220 V | |
力率 | > 0.99 (定格時) | |
定格周波数 | 50/60 Hz | |
絶縁方式 | 絶縁トランス | |
定格電圧 自立運転時 | 200 V | |
一般データ | 外形寸法 (幅 × 高 × 奥行) | 2300mm × 2400mm × 1000mm |
重量 (蓄電池あり / 蓄電池なし) | 3.5t / 1.9t | |
保護等級 | IP54 | |
動作範囲 | −25 ~ 45℃ | |
動作湿度範囲 | 0 〜 95 % (結露なきこと) | |
冷却方式 | 温度制御された強制空冷 | |
通信方式 | RS485, Ethernet | |
通信プロトコル | Modbus RTU, Modbus TCP |
※本製品は2024年3月4日をもって生産終了となりました。