SPSA4C1B-NX
SPSA4C2B-NX
製品仕様
型式 | SPSA4C1B-NX | SPSA4C2B-NX |
---|---|---|
回路数 | 標準3回路 | 標準2回路 |
昇圧1回路 | 昇圧2回路 | |
最大許容入力電圧(標準、昇圧共通) | DC450V | |
最大入力動作電流(標準、昇圧共通) | DC10.5A(短絡11A)/1回路 | |
定格入力電圧(標準/昇圧) | DC330V/DC250V | |
最大入力電力(昇圧) | 2600W以下/1回路 | |
電力変換効率 | 97.5% (DC250V入力、DC330V出力時、入力電力1100W、機器と周辺温度が同じ時) |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 535×269×160 | |
昇圧比 | 標準回路電圧/昇圧回路電圧が5倍以内 | |
防塵防水性能 | IP44 | |
質量 | 約11kg(壁取付板含む12kg) | |
使用温度 | -20℃~+50℃ |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。