ハイブリッド
パワーコンディショナ搭載
パワーコンディショナ搭載
iedenchi-Hybrid
NXS-MHESS001
- 停電時に安心
- 全負荷型
- 大容量
- 10.24kWh
※本製品は2022年9月30日をもって販売終了となりました。
製品特徴
お家まるごと
電気が使える
停電時にもすべての部屋で電気が使える「全負荷型」なので、もしもの時にも安心です。
※主幹容量75Aまでに限ります
10.24kWhの大容量
日本の平均的なご家庭の一日の消費電力(約10kWh)をほとんどまかなえるほどの大容量です。
200V機器も使える
ハイパワー
停電時でも、エアコンやIH調理器、エコキュートなどの200V機器も使うことができ、オール電化のご家庭にも最適です。
停電しても
太陽光発電が使える
停電時、非常用コンセントでしか太陽光発電の電気は使えませんが、iedenchiを導入すれば家全体のコンセントを使うことができます。
※200V機器も使用可能です
ハイブリッド
パワーコンディショナ搭載
太陽光発電側と蓄電システム側、それぞれのパワーコンディショナを1台に集約したハイブリッドパワーコンディショナを採用。
オプション品
iedenchi-Hybrid蓄電池ユニット専用保温カバー 「ヒートシェル」
※:氷点下で蓄電システムの充放電を可能とする蓄電システム用保温カバーとして
製品パンフレット※:気象庁の観測所のうち気温を測定している914カ所を対象に、観測地毎の日別最低気温のMin値を集計しました。観測点≒市町数
iedenchi-Hybrid 紹介動画
iedenchi-Hybrid 停電時自動復旧紹介動画
製品仕様
システム
系統連系時出力 | 電気方式 | 単相3線 AC202V |
---|---|---|
定格出力 | 15kVA(PCS︰4kVA+系統︰11kVA) | |
定格出力電圧 | AC202V | |
出力電圧範囲 | AC202V ±10% | |
定格周波数 | 50Hz または 60Hz | |
自立運転時出力 | 電気方式 | 単相3線 AC202V |
最大出力 | 3.0kVA | |
定格出力電圧 | 単相3線 AC202V | |
定格周波数 | 50Hz または 60Hz | |
温度環境 | 使用温度範囲 | -10℃〜40℃ |
充電温度範囲 | 0℃〜40℃ | |
放電温度範囲 | -10℃〜40℃ |
ハイブリッドパワーコンディショナ
型式 | NXB-MHP40330 | |
---|---|---|
太陽光電池モジュール入力 | 最大入力電流(DC) | 1回路11A(3回路とも) |
定格入力電圧 | DC330V | |
入力電圧範囲 | DC0〜450V | |
運転可能範囲 | DC70〜435V | |
MPPT追従範囲 | DC75〜435V | |
MPPT出力容量 | 2kW/1回路、4kW/3回路トータル | |
入力回路数 | 3回路 | |
蓄電池ユニット入出力 | 放電時電力 | 系統連系時2kW、自立運転時3kW |
充電時電力 | 太陽光充電3kW、系統充電2kW、自立運転時3kW | |
入出力回路数 | 1回路 | |
系統出力 | 定格出力電力 | 4kW ※蓄電池ユニットのみの場合は3kW |
力率一定制御 | 0.80〜1.00(0.95/1.0時のみ最大4kWの出力可能) | |
冷却方式 | 自然空冷(内部循環)方式 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 694×1,150×310 | |
重量 | 約98Kg |
蓄電池ユニット
型式 | NXA-LU30100 |
---|---|
蓄電池搭載容量 | 10.24kWh |
定格容量(実効容量) | 9.216kWh |
冷却方式 | 自然空冷方式 |
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 870×870×350 |
重量 | 約148Kg |
表示モニター
LCD画面サイズ | 10.1インチ |
---|---|
液晶パネル画素数 | 1920×1200 |
無線通信 | IEEE802.11 b/g/n |
動作環境 | 0〜40℃(結露なきこと) |
付属品 | 870×870×350 |
重量 | ACアダプタ、スタンド |
NEコネクト
使用環境温度/湿度 | -10℃〜50℃/0% RH〜90%(結露なきこと) | |
---|---|---|
保存環境温度/湿度 | -20℃〜60℃/0% RH〜90%(結露なきこと) | |
インターフェース | ルーター間(有線) | 100BASE-T、RJ45 |
表示モニター間(無線) | IEEE802.11b/g/n | |
付属品 | ACアダプタ |
オプション品ヒートシェル
型式 | NXA-LU30100-TH | |
---|---|---|
定格電圧 | 単相200V(50/60Hz) | |
定格消費電力動作時 | 124W±10W | |
温度制御装置 | 動作条件 | 外気温度5℃以下 温度パワーセンサー動作 |
停止条件 | 外気温度11.5℃以上 温度パワーセンサー停止 | |
安全装置 | 温度ヒューズで遮断 | |
重量 | 19.5kg | |
外形寸法 | 796mm×784.5mm×409.5mm |
※家庭用の分電盤から200V電源をとるため、基本的には屋内への配線工事が必要となります。
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
製品外観・寸法
保証体制
オプション品ヒートシェル
※外観褪色・汚れ、引渡し後に付いた傷からの錆、腐食、塗装の浮き・剥がれ、かび、変質、その他事由によるもので、本製品の基本性能動作に影響を与えないものは保証の対象外となります。
※保証規定の詳細については、販売店または当社にお問い合わせください。