関東地方
掲載されている情報は、各自治体の補助金ページから抜粋をしております。公募期間や諸条件は掲載段階のものであり、途中変更が入る可能性もございます。最新情報は参照元サイトにてご確認ください。
茨城県
いばらきエネルギーシフト促進事業補助金
茨城県では、コロナ禍において原油価格等が高騰する中、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担軽減及び県内産業におけるエネルギーの転換を図るとともに、本県の温室効果ガスの排出削減に資することを目的として、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助します。
補助金の活用を検討される場合は、最新の交付要綱及び募集要領を必ずご確認ください。
本補助金が受給できるのは、1事業者あたり1申請(1事業所)となります(リース等事業者を除く)。既に本補助金の交付決定を受けている事業者は、補助対象者となることができませんので、ご注意ください。
項目 | 内容 |
---|---|
予算額 | 1,951百万円 |
事業内容 | ・事業者が、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助 ・再生可能エネルギーの導入促進による県内産業におけるエネルギーの転換 |
対象設備 | 太陽光発電設備、蓄電池 ※原則、発電した電気を自家消費すること |
対象 | 全ての業種を対象として、県内に事業所を設置(又は設置予定)している事業者 |
補助金額 | 太陽光 ・補助額:12万円/kW ・補助上限:1億2,000万円 蓄電池 ・補助額:9万円/kWh ・補助上限:「太陽光発電設備が8h発電する電気を蓄電できる容量」× 9万円/kWh |
※補助金の詳細情報、申請方法は「いばらきエネルギーシフト促進事業補助金」ページ(https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/ibaraki-energy-shift.html)にてご確認ください。
栃木県
事業者用太陽光発電設備等導入支援事業
温室効果ガスの削減を図るため、「太陽光発電設備及び蓄電池の導入」を補助します。
項目 | 内容 |
---|---|
予算額 | 1億650万円 |
対象設備 | 太陽光発電設備、蓄電池 ※1 申請が可能な導入パターンは、次のとおり。 太陽光発電設備(単独)→○ 蓄電池(単独)→× 太陽光発電設備+蓄電池→○ ※2 リース又はオンサイトPPAによる導入の場合も補助対象となります |
対象者 | 県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、青色申告を行っている個人事業主 等 |
主な要件 | 【太陽光】 ・未使用品の導入であること ・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に基づく固定価格買取(FIT)制度又はFeed in Premium(FIP)制度の認定を取得しないこと ・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと ・発電量を計測する機器を備えること 【蓄電池】 ・未使用品の導入であること ・補助対象経費(※)が次の価格以下であること ※蓄電地本体、蓄電池用パワーコンディショナー及び工事費 - 容量:17.76kWh/台 以上の場合:19万円/kWh - 容量:17.76kWh/台 未満の場合:15.5万円/kWh ・太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること |
募集期間 | 令和5(2023)年4月10日(月)~10月31日(火) ※1 申請開始日から先着順で受付、審査します。 ※2 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。 ※3 受付終了日に複数の申請が提出された場合は、抽選によって選定します。 (例:申請開始日に合計1億2,000万円の申請があった場合、受付の順番に関わらず抽選により選定します。) |
※補助金の詳細情報、申請方法は「事業者用太陽光発電設備等導入支援事業」ページ(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/jikasyouhitaiyoukou_zigyousya.html)にてご確認ください。
群馬県
令和5年度カーボンニュートラルビジネス支援補助金
群馬県では、事業者の皆様が行う脱炭素化に資するビジネスの創出につながる製品やサービスの開発等を支援するため、必要経費を助成します。
項目 | 内容 |
---|---|
補助額等 | 補助額:500万円以内(定額) ※申請額が500万円未満の場合は、申請額が補助上限額となります。 |
補助対象事業 | 脱炭素化に資するビジネスの創出につながる製品やサービスの開発事業又はビジネスモデル事業(実証実験を含む) ※どのように脱炭素化(カーボンニュートラル)を実現するかを具体的に計画書に記載いただきます。 ※事業期間内に実施する事業内容に係る経費に対して補助を行います。 |
補助対象経費 | 事業実施に要する経費のうち、補助対象となる経費は次のとおりです。 原材料費、機械装置費・工具器具費、使用料・賃借料、委託・外注費、専門家経費、システム開発費(自社でシテム開発を行う場合)、知財出願費、その他経費 |
補助対象者 | 県内に事業所を有する事業者、又は補助対象事業を県内で行う事業者 |
募集期間 | 令和5年4月3日(月)から5月12日(金)午後5時まで |
※補助金の詳細情報、申請方法は「令和5年度カーボンニュートラルビジネス支援補助金」ページ(https://www.pref.gunma.jp/page/100659.html)にてご確認ください。
群馬県
電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金
本補助金では、コロナ禍において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける中、エネルギー価格高騰の影響緩和と脱炭素化に向けた取り組みを後押しするため、県内の中小企業者等や個人が行う太陽光発電設備や蓄電池の導入に要する経費を補助します。
これにより、物価高騰の影響を受ける中小企業者等や個人の負担軽減と、県内における再生可能エネルギーの導入促進を図ることを目的とします。
項目 | 内容 |
---|---|
補助対象者 | 中小企業者等※1、個人又は電力販売契約等事業者※2であって次のすべてに該当する者 ・暴力団等に該当しない者 ・県税等の滞納がない者 ・電力販売契約等の場合、補助金相当分が電力販売契約等利用者※2に還元されること 等 ※1 中小企業基本法に規定する中小企業者、中小企業団体、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、財団法人 等 ※2 電力販売契約又はリース契約の場合において、当該契約を行う事業者と当該契約を利用して設備を導入する利用者のこと |
補助対象設備・ 補助額 |
中小企業者等(FIT制度対象外) ・太陽光発電設備 1.PPA又はリースにより蓄電池とセットで導入:5.0万円/kW 2.1以外:4.0万円/kW ・蓄電池:6.3万円/kW (1者当たり上限額:1,000万円) 個人 ・太陽光発電設備:5.0万円/世帯 ・蓄電池:10.0万円/世帯 |
受付期間 (交付申請) |
令和5年3月29日(水)9時から 中小企業者等の場合: 令和5年7月31日(月)17時まで 個人の場合:令和5年8月31日(木)17時まで ※注 交付申請は、予算の範囲内で、形式要件の整ったものから先着順に受付します。 ※注 予算を超える申請があった場合、予告なく受付を締め切ります。御了承ください。 ※注 受付期間外の補助金交付申請は受け付けません。御注意ください。 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「電力価格高騰対策・再エネ導入支援事業費補助金」ページ(https://www.pref.gunma.jp/page/100130.html)にてご確認ください。
埼玉県
令和5年度 CO2排出削減設備導入事業
県内中小企業等におけるエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、太陽光発電設備の新設などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。
項目 | 内容 |
---|---|
予算額 | 14億円 |
対象事業 | CO2排出量を削減するために必要な設備整備 ・高効率省エネルギー設備への更新 [例]空調設備・ボイラー・コンプレッサー・変圧器・冷凍冷蔵設備等の高効率化など (既存設備は15年以上使用していると認められる設備であること)※照明設備は対象外 ・再生可能エネルギーの利用設備の導入 [例]太陽光発電設備、バイオマス発電設備、再エネ設備と組合せた蓄電池など ※固定価格買取制度に基づく全量売電目的は対象外 ※太陽光発電設備の導入は蓄電池の設置を伴うものに限る ・CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等 [例]ボイラーの都市ガスやLPG等への転換・ヒートポンプ化 コジェネレーション設備・インバータ制御等の導入、など |
対象経費 | [補助対象経費] 設備費、工事費 ※補助対象経費の合計が30万円以上の事業が対象となります [補助対象外経費] 能力の増強に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、消費税及び地方消費税 等 |
対象者 | 民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者に限る。) |
補助率 | 1/2以内 |
補助上限 | 500万円 |
募集期間 | 令和5年7月18日(火)~7月21日(金) ただし、募集期間中であっても申請額の合計が予算額(14億円)を超えた場合は、募集を終了します。 ※募集初日(7月18日(火))に予算額を超えた場合には、当日の申請のすべてに対して抽選を行い、対象者を決定します ・受付時間 各日9時から17時まで 募集初日(7月18日(火))は、申請状況にかかわらず、17時まで申請を受け付けます。 募集2日目以降は、申請の状況により、17時を待たずに受付を終了する場合があります。 申請状況や受付終了見込み、受付時間については、前日までにホームページでお知らせします。 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「令和5年度 CO2排出削減設備導入事業」ページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r5co2hojo-kinkyutaisaku.html)にてご確認ください。
東京都
地産地消型再エネ増強プロジェクト(都内設置)
都内に地産地消型再生可能エネルギー発電等設備又は再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成します。
項目 | 内容 |
---|---|
予算額 | 36億2,175万円(令和5年度地産地消型再エネ増強プロジェクト総額) |
対象設備 | 太陽光発電・蓄電池 |
対象者 | 民間事業者 |
要件 | 次の全ての要件を満たすもの ①再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けない自家消費を主たる目的としたものであること。 ②再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費電力量の範囲内であること。 |
補助率 | ◆中小企業等 ①発電設備の助成対象経費の3分の2以内 ②蓄電池設備の助成対象経費の4分の3以内※ (助成上限額:1億円(①+②)) ③熱利用設備の助成対象経費の3分の2以内(助成上限額:1億円) ◆区市町村 助成対象経費の3分の2以内(助成上限額:1億円) ◆その他 助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:7,500万円) ※令和5年1月4日から適用 |
募集期間 | 2023年4月3日(月)から2024年3月29日(金)まで |
※補助金の詳細情報、申請方法は「クールネット東京サイト内の「地産地消型再エネ増強プロジェクト(都内設置)」ページ(https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/chisan-zokyo)にてご確認ください。
東京都
地産地消型再エネ増強プロジェクト(都外設置)
都外(東京電力エリア内)で地産地消型再生可能エネルギー発電等設備を設置する事業者に対して、当該設備に係る経費の一部を助成します。
項目 | 内容 |
---|---|
予算額 | 36億2,175万円(令和5年度地産地消型再エネ増強プロジェクト総額 |
対象設備 | 再エネ発電等設備(太陽光発電、発電設備と併せて導入する蓄電池等) |
対象者 | 民間事業者 |
対象エリア | 東京都電力エリア内(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県(富士川以東)) |
要件 | ①再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けない自家消費を主たる目的としたものであること。 ②再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費電力量の範囲内であること。 ③都内に事務所等が所在し、事業者が有する都外事業所に再エネ設備を設置すること。 ④再エネ設備は助成率に応じて環境価値を証書化し、都内事業所で自ら利用すること。 等 |
補助率 | ◆中小企業等 ①発電設備の助成対象経費の3分の2以内 ②蓄電池設備の助成対象経費の4分の3以内※ (助成上限額:1億円(①+②)) ◆区市町村 助成対象経費の3分の2以内(助成上限額:1億円) ◆その他 助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:7,500万円) ※令和5年1月4日から適用 |
募集期間 | 2023年4月3日(月)から2024年3月29日(金)まで |
※補助金の詳細情報、申請方法は「クールネット東京サイト内の「地産地消型再エネ増強プロジェクト(都外設置)」ページ(https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/chisan-zokyo-hachiken)にてご確認ください。
東京都
地産地消型再エネ増強プロジェクト(蓄電池単独設置)
都内に蓄電池を設置する事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成します。
項目 | 内容 |
---|---|
予算額 | 36億2,175万円(令和5年度地産地消型再エネ増強プロジェクト総額) |
対象設備 | 蓄電池 |
対象者 | 民間事業者 |
要件 | ①再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項により認定された発電事業に用いるものでないこと。 ②未使用品であること。 ③定置用であること(据付工事を伴い、建物の壁や床などへ固定されるもの。可搬式は不可)。 ④地産地消型再生可能エネルギー発電設備が既に設置されている施設に導入する場合は、電力系統からの電気より当該再生可能エネルギー発電設備からの電気を優先的に蓄電すること。 |
補助率 | ◆中小企業等 ①助成対象経費の4分の3以内(助成上限額:450万円)※ ◆その他 助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:300万円) ※令和5年1月4日から適用 |
募集期間 | 2023年4月3日(月)から2024年3月29日(金)まで |
※補助金の詳細情報、申請方法は「クールネット東京サイト内の「地産地消型再エネ増強プロジェクト(蓄電池単独設置)」ページ(https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/chisan-zokyo-lib)にてご確認ください。
東京都
再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業
都外から再エネ電力を新たに調達する手法に取り組む都内需要家に対し、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電等)の導入に必要な経費の一部を助成します。
項目 | 内容 |
---|---|
予算額 | 14億円 |
対象事業 | 都外に再生可能エネルギー発電設備を設置し、当該設備から得られた電気を都内施設で消費する取組 |
対象設備 | 再エネ発電設備(太陽光発電等)、蓄電池 |
対象者 | 民間事業者 |
要件 | 次の全ての要件を満たすもの ①再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けないもの(FIT制度又はFIP制度において認定を受けないもの)であること。 ②再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費電力量の範囲内であること。 |
補助率 | ◆再エネ発電設備 助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:2億円) ◆蓄電池 助成対象経費の3分の2以内(助成上限額:1億円) ※予算残額が上記金額を下回った場合、助成上限額は予算残額の範囲内となります。 |
募集期間 | 2023年4月3日(月)から2024年3月29日(金)まで |
※補助金の詳細情報、申請方法は「クールネット東京サイト内の「再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業」ページ(https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/saiene-offsite)にてご確認ください。
千葉県
ちば事業再構築チャレンジ補助金事業
新型コロナウイルス感染症や原油・物価高騰等の社会経済環境の変化の影響を受けた中小企業者等が取り組む、新分野参入や、業種・業態転換等の事業再構築のうち、省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの活用等に資するものに対して、「ちば事業再構築チャレンジ補助金」を交付しています。
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 中小企業者等が取り組む、新分野参入や、業種・業態転換等の事業再構築のうち、省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの活用等に資するものに対して助成 |
対象設備 | 太陽光発電設備、蓄電池など |
対象者 | 中小企業等 |
対象経費 | 設備費、工事費 |
補助率 | ◆上乗せ補助枠 ・補助金額:500万円以内 ・補助率:補助対象経費の12分の1以内 ◆県独自補助枠 ・補助金額:100万円〜1,000万円 ・補助率:補助対象経費の4分の3以内 |
募集期間 | 〜2023年5月31日(水)予定 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「ちば事業再構築チャレンジ補助金」ページ(https://chiba-saikouchiku.jp)にてご確認ください。
千葉県
業務用建物脱炭素化設計支援事業補助金
(ZEB・ZEH-M設計補助金)
2050年の脱炭素化社会実現に向けて、県内において県内事業者等が行うZEBやZEH-M導入検討に係る設計等の費用の一部を補助する「業務用設備等脱炭素化促進事業」を実施します。
本事業は、県内企業等が行うZEB及びZEH-M導入検討に係る上乗せ設計について、その一部(上限300万円)を県が補助を行うものです。
項目 | 内容 |
---|---|
補助対象事業等 | 補助対象施設:県内に設置される延床面積が300m2以上のZEB・ZEH-M 補助対象経費(※1): 1.ZEB・ZEH-Mに係る設計検討及び省エネ計算に要する費用 2.BELSの評価申請費用 ※1 補助対象経費に係る消費税相当額は、補助対象経費としない。 補助金の額等(※2、3): 【延床面積が300m2以上2,000m2未満】 1.補助率:2分の1 2.補助限度額:150万円 【延床面積が2,000m2以上】 1.補助率:2分の1 2.補助限度額:300万円 ※2 ZEB・ZEH-Mの複合建築物による補助申請を行う場合には、各対象部分の補助額を合算するものとする。 ※3 補助対象経費から算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 |
補助対象者 | 県内で新築・改築されるZEB及びZEH-M(倉庫を除く)に係る上乗せ設計を、建築士及び建築士事務所(以下「建築士事務所等」といいます。)に依頼した者であって、以下の1~4の要件を全て満たすことを要します。 【要件】 1.県内に事務所又は営業所を有する法人、団体(国、地方公共団体等を除く)及び個人事業者 2.事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと 3.事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していること 4.宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと |
申請受付期間等 (必着・厳守) |
交付申請受付期間 令和5年6月16日(金)から令和6年2月29日(木)まで BELSの取得期間 令和5年4月1日(土)から令和6年2月29日(木)まで ※予算がなくなり次第、申請受付を終了しますので、ご注意ください。 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「業務用建物脱炭素化設計支援事業補助金(ZEB・ZEH-M設計補助金)」ページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r5sekkeihojo.html)にてご確認ください。
神奈川県
令和5年度神奈川県
自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金
自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備や当該設備と併せて導入する蓄電システム等の導入に係る経費の一部を補助します。
項目 | 内容 |
---|---|
予算額 | 9億900万円 |
対象事業 | ◆自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置する事業 ◆蓄電システム等を設置する事業 |
対象設備 | ◆自家消費型再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電) ◆蓄電システム |
対象者 | ①次に掲げる者のうち、いずれかの者であること。 ア 法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。) イ 青色申告を行っている個人事業者 ②本補助事業をリース等により実施する場合は、補助金の交付を受ける者及び補助事業者はリース等事業者とする。 また、リース等事業者が法人、リース等使用者が前号に掲げるいずれかの者であることとする。 |
要件 | ◆自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置する事業 発電出力が10kW以上の自家消費型太陽光発電(太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方とします。) ◆蓄電システム等を設置する事業 補助対象となる自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて蓄電システム等を設置する事業とします。蓄電システム等だけの設置では、補助対象となりません。 |
補助金額の 算出方法 |
◆自家消費型再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電) 補助金額は、発電出力に1kW当たり6万円を乗じた額です。(ただし、補助対象経費を上限とします。) 大企業の場合(リース等の場合は、リース等使用者が大企業の場合)は1,000万円を上限とします。 中小企業者※の場合、上限はありません。 ※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 ◆蓄電システム 補助金額は、導入する蓄電システム台数に1台当たり15万円を乗じた額です。(ただし、補助対象経費を上限とします。) |
交付申請 | 令和6年2月29日(木曜日)までに、 交付申請書及び必要書類を郵送で送付 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「神奈川県ホームページ内の「令和5年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」ページ(http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/images/jikashouhi.html)にてご確認ください。
お問い合わせ先
補助金に関するお問い合わせへの回答は当社にていたしかねますので、各都道府県に直接お問い合わせください。