太陽光モニター
SPCM277-NX
製品特徴
7インチカラーによる
多彩なデータ表示
電気自給率や環境貢献度が数値として表示されるため、環境意識が高まります。
設置場所が制限されない
無線通信方式
無線通信方式なので自由な場所で使用可能。設置方式は「台座方式」と「壁固定方式」の2タイプから選べます。
余剰買取・全量買取に対応
電力検出ユニット(SPW277-NX、SPW276-NX、SPW276T-NX)に対応しています。
遠隔出力制御システム
対応
部屋ごとの電気使用量も
把握できる
電力検出ユニット SPW277-NXを使用することで部屋ごと(個別消費5ケ所)の電気使用量が分かります。
蓄電池の状態が
表示できる
蓄電池を使用の場合、充放電量が分かります 。
製品仕様
型式 | SPCM277-NX | |
---|---|---|
画面 | 7インチWSVGA、カラーTFT液晶タッチパネル | |
データ通信方式 | 有線通信 (100/10Mbps(ストレート/クロスケーブル問いません)) | |
無線通信 IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | ||
設置方法 | 台座方式/壁固定方式(屋内設置) | |
余剰 | 電力表示(数値) | 発電、消費、売電、買電、個別消費、個別発電、充電、放電 |
電力量表示(数値、グラフ) | 発電量、消費量、売電量、買電量、個別消費量、個別発電量、放電量(数値のみ) | |
全量 | 電力表示(数値) | 発電、個別発電 |
電力量表示(数値、グラフ) | 発電量、個別発電量 | |
環境モニター | 発電量、CO2削減量(石油換算、樹木換算) | |
その他機能 | オンラインアップデート機能、microSDカード出力 | |
電力電圧 | ACアダプター入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V 2A | |
定格入力電圧 | DC5V | |
最大消費電力 | 5W | |
使用温度範囲 | 0℃〜+40℃ | |
使用湿度範囲 | RH90%以下(氷結、結露なきこと) | |
質量 | 0.5kg(台座を除く) |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
製品外観・寸法
保証体制
カラーモニター
SPCM277-NX
SPCM277-NX