
ソラジット®
NEEB002

製品特徴

逆潮流
回避システム搭載
発電量が需要(買電)を超えた場合に発生する逆潮流を自動で回避します。

低圧からメガソーラーまで
ストリング監視可能
発電情報だけでなく、エラー情報も収集可能です。

遠隔出力制御対応
遠隔で太陽光の発電と系統の買電量をモニタリングできます。
製品仕様
型式 | NEEB002 | |
---|---|---|
データ収集装置 | 画面表示 | 7インチカラー液晶(抵抗膜式タッチパネル) |
表示言語 | 日本語、中国語(簡体)、英語 | |
データ保存 | 2年分 | |
入出力 | 電源 | 単相100-240VAC(50/60Hz) |
RS485チャネル数 | 3 | |
TCP/IP機器用 LANポート数 |
2 | |
DC12V | 1(日射計専用) | |
無線通信端末 (3G/LTE無線通信) |
通信方式 | HSPA/W-CDMA方式 |
周波数 | 2.1GHz帯/800MHz帯 | |
通信速度 | パケット通信方式 上り、下り:200kbps |
|
UPS | 蓄電デバイス | スーパーキャパシタ |
バックアップ時間 | 1分間 | |
入出力 | 12V DC1A | |
充電時間 | 6時間 | |
消費電力 | 12W | |
内蔵時計精度 | 月差60秒以内(25℃) | |
使用温度 | -10℃~50℃ | |
保護等級 | IP54 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 500×600×200 ※突起部を含まず | |
重量 | 約24kg |
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
製品外観・寸法

保証体制

※ロガーのみ